









Balances de contrôle de la série TCS-P4 à double échelle, combinaison d'échelle A/B intégrée, conception structurelle stable et fiable, résultats de mesure dynamiques précis et fiables, Précision ± 50g dans
| Modèle | Série TCS-P4 |
| Gamme de pesage kg | ≤ 60 |
| Excès * (pièces/heure) | 3600-6000 |
| Précision dynamique * g(3σ) | ≤ ±50 |
| Largeur de la ceinture de pesage mm | 1000/1200 |
| Par largeur nette mm | 1060/1200/1260 |
| Longueur de la ceinture de pesage (A B)mm | 1600/1800/2000 |
| Vitesse de la ceinture (mètres/seconde) | 1.5 -2.0 m/s réglable |
| Mode d’affichage | Affichage du compteur |
| Rrack de base | En acier au carbone surface pulvérisée |
| Technologie de pesage | ZEMIC capteur de déformation de résistance |
| Réglage de la vitesse | Réglage de l'onduleur |
| Moyen de communication | RS485 Interface de communication standard |
| * Précision statistique 3sigma: 99,73% des produits répondent aux exigences de précision | |
| * La précision et le passage sont étroitement liés au poids, à la taille, au vent, aux vibrations et à la fluidité du transport du produit | |