| Modèle de produit | CASI-P-2208 |
| Données électriques |
| Fréquence AC | 50/60Hz |
| Différence de tension de travail | 0.1 |
| Tension nominale | 220V |
| Gamme de tension d'entrée | 200V ~ 240V |
| Degré de protection | Je |
| Tension de sortie | 30.5V |
| Puissance de sortie | 240W |
| Nombre de circuits de sortie | 1 |
| Courant de sortie AS-i | 8A |
| La valeur maximale des ondulations restantes | 60mV |
| Protection contre les courts-circuits | Il y a |
| Sortie parallèle | Non |
| Sortie en série | Non |
| Environnement de travail |
| Température de fonctionnement | -25℃~70℃ |
| Température de stockage | -40℃~80℃ |
| Niveau de protection du boîtier | IP20 |
| Permet une humidité maximale de l'air | 0.95 |
| Vibrer l'environnement | 0 ~ 60Hz/0.15mm |
| Altitude | <2000m |
| Certification/essais |
| Compatibilité électromagnétique EMC | EN 61000-6-2 |
| MTTF | 1988 |
| Données techniques mécaniques |
| Poids | 900g |
| Mode d’installation | Installation de rails standard DIN35 mm |
| Taille | 125mm * 64mm * 113mm |