
























| Thông số kỹ thuật | |
| Mẫu sản phẩm | Lc5002 |
| Tên sản phẩm | 2 kênh tốc độ cao mô-đun đếm |
| Điện áp nguồn | DC 5V (± 10%) |
| Tiêu thụ hiện tại | 270mA |
| Số kênh đầu vào | 2 |
| Loại tín hiệu đầu vào | PNP |
| Điện áp đầu vào | 24V |
| Chế độ đếm | Hình thức truy cập tuyến tính/Hình thức truy cập vòng |
| Lựa chọn chức năng truy cập | Đếm vô hiệu hóa, bộ đếm chốt, bộ đếm lấy mẫu, bộ đếm xung định kỳ Bộ đếm lên/xuống liên tục, một lần, chu kỳ |
| Phạm vi đếm | 0~4294967295 -2147483648~2147483647 |
| Tần số đầu vào tối đa | 1MHz |
| Độ phóng đại tay quay | X1 、 X2 、 X4 |
| Cách ly chịu áp lực | 500V bên hiện trường và bên kỹ thuật số, không cách ly giữa các kênh |
| Khoảng cách kết nối tối đa của đường tín hiệu | 2 mét |
| Thông số thông thường | |
| Quy cách kích thước | 100mm × 68mm × 12mm |
| Nhiệt độ làm việc | -10~55℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~+80℃ |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
| Cấp bảo vệ | IP20 |