| Paramètres techniques |
| Modèle | LC2016 |
| Type de signal | PNP |
| Consommation d’énergie | 106mA |
| Nombre de canaux de sortie | 16 |
| Tension nominale de sortie | DC 24V(± 25%) |
| Capacité de conduite | Charge à canal unique 500mA |
| Type de charge | Charge résistive, charge perceptive, charge lumineuse |
| Isolement et résistance à la pression | 500V |
| Méthode d'isolement | Isolement de couplage optique AC |
| Paramètres généraux |
| Dimensions extérieures | 100mm * 69.65mm * 12mm |
| Température de fonctionnement | -10~55℃ |
| Température de stockage | -20~80℃ |
| Degré de protection | IP20 |
| Spécifications de câblage | 0.2~1.5mm² |
| Méthode de câblage | Vis sans vis |