
























| Paramètres techniques | |
| Modèle de produit | LC5002 |
| Nom du produit | Module de comptage de vitesse à 2 canaux |
| Tension d'alimentation | 5V DC(± 10%) |
| Consommation de courant | 270mA |
| Nombre de canaux d'entrée | 2 |
| Type de signal d'entrée | PNP |
| Tension d’entrée | 24V |
| Mode de comptage | Forme de compteur linéaire/Forme de compteur en anneau |
| Sélection de la fonction de compteur | Comptage désactivé, compteur de verrouillage, compteur d'échantillonnage, compteur d'impulsions périodiques Compteur continu vers le haut/vers le bas, unique, circulaire |
| Plage de comptage | 0~4294967295 -2147483648~2147483647 |
| Fréquence d'entrée maximale | 1MHz |
| Multiple de roue de main | X1 、 X2 、 X4 |
| Isolement et résistance à la pression | 500V côté site et côté numérique, pas d'isolement entre les canaux |
| Distance de connexion maximale de la ligne de signal | 2 mètres |
| Paramètres généraux | |
| Spécifications de taille | 100mm × 68mm × 12mm |
| Température de fonctionnement | -10~55℃ |
| Température de stockage | -20~+80℃ |
| Humidité relative | 95%, sans condensation |
| Degré de protection | IP20 |