






















| Thông số kỹ thuật | |
| Mẫu mã | Lt3604 |
| Tên sản phẩm | Mô-đun đầu vào cặp nhiệt điện 4 kênh (TC) |
| Hệ thống hiện tại tiêu thụ | 190mA |
| Số kênh đầu vào | 4 |
| Lọc đầu vào | Có thể cấu hình: 1~ 6, giá trị mặc định: 1 |
| Phương thức kết nối | Cặp nhiệt điện TC |
| Loại tín hiệu | K,J, t, E,N,S,R,B,C |
| Phạm vi nhiệt độ | Mặc định: Loại K -100~+1370℃ |
| Độ phân giải | 0,1 ℃/kỹ thuật số |
| Độ chính xác | 0,5% (phạm vi đầy đủ) |
| Bảo vệ quá áp | Hỗ trợ |
| Cách ly chịu áp lực | 500V bên hiện trường và bên kỹ thuật số, không cách ly giữa các kênh |
| Cảnh báo nhiệt độ bất thường | Không hỗ trợ |
| Cảnh báo ngắt kết nối | Hỗ trợ (khi giá trị mã kênh là 32767, có nghĩa là kênh bị ngắt kết nối) |
| Giám sát nguồn điện hệ thống | Không hỗ trợ |
| Thông số thông thường | |
| Quy cách kích thước | 100mm × 68mm × 12mm |
| Nhiệt độ làm việc | -10~55℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~80℃ |
| Độ ẩm tương đối | 95% không ngưng tụ |
| Cấp bảo vệ | IP20 |