| Thông số kỹ thuật |
| Mẫu sản phẩm | Lt5001 |
| Tên sản phẩm | Mô-đun đếm tốc độ cao vi sai |
| Nguồn điện đầu vào | Điện áp nguồn | DC 5V (± 10%) |
| Tiêu thụ hiện tại | 210ma |
| Điện áp đầu cuối công cộng | Điện áp đầu vào | DC 24V (± 20%) |
| Số kênh đầu vào | 2 |
| Chế độ đầu ra xung | Sự khác biệt (5v) |
| Chế độ đếm | Hình thức truy cập tuyến tính/Hình thức truy cập vòng |
| Lựa chọn chức năng truy cập | Đếm vô hiệu hóa, bộ đếm chốt, bộ đếm lấy mẫu, bộ đếm xung định kỳ |
| Bộ đếm lên/xuống liên tục, một lần, chu kỳ |
| Phạm vi đếm | -2147483648-2147483648; |
| Tần số đầu vào tối đa | 1MHz |
| Độ phóng đại của bộ mã hóa trực giao | X1, X2, X4 (mặc định X1) |
| Trở kháng đầu vào | > 500 kΩ |
| Cách ly | Cách ly optocouple |
| Khoảng cách kết nối tối đa của đường tín hiệu | 10 mét |
| Thông số thông thường |
| Quy cách kích thước | 94mm × 68mm × 15mm |
| Nhiệt độ làm việc | -10~55℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~+80℃ |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
| Cấp bảo vệ | IP20 |